Upload & Controls
1 Upload
2 Detected
3 Review anomalies
4 Export / save
Drop AMP CSV files here
Each file becomes a session. Works offline (no internet needed).
Each file becomes a session. Works offline (no internet needed).
Detected fields
Imported 1/1 file(s)
17-Nov-2025 Lapua Virgin.csv
Rounds: 101 ·
Metrics: ✅ Peak Force Work Done Starting Pos Terminal Force
Diagnostics:
Next: choose a session, review highlighted rows, then use Export shown when you're ready.
Tip: AMP export is often wide (variables in rows, Trace 1..N in columns). This tool expects that.
Presets adjust threshold + filtering defaults. You can still fine-tune anything below.
Advanced controls (click)
ES here is max(peak)-min(peak) for the session. If it exceeds the limit, the max and min traces are marked Excluded but remain visible for learning.
Baseline enables “Steeper slope overall” style detection by comparing session medians to your baseline.
Rounds
—
Anomalies (≥ threshold)
—
Flyers
—
Normal
Moderate
High
Flyer
Rounds
Session
—
—
Upload one or more AMP CSV files to see a scored table here.
If your AMP export layout is different, paste a few header lines and I’ll adapt the parser.
Trace chart
Peak Force by trace index. Highlights: Flyer, Top5/Bottom5, and Excluded.
Tip: click column headers to sort; chart updates for the active session.
Selected trace
Score — • Driver —
Cause —
Why —
Values —
—
Tags —
Z breakdown (standard deviations)
—
—
| Trace | Flyer | Excluded | Tag | Why | Cause | Conf | Score | Driver | Peak Force | Work Done | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trace 20 | true | false | Top5 | Flyer Force outlier | Neck tension / sizing / anneal variance | med | 3.55 | Work Done (3.54σ) | 57.349 | 7.066 | 0.158 | 57.349 | — | — | — | — |
| Trace 51 | false | false | Top5 | Force outlier | Neck tension / sizing / anneal variance | med | 2.70 | Work Done (3.49σ) | 57.764 | 7.044 | 0.160 | 57.764 | — | — | — | — |
| Trace 89 | false | false | Top5 | Force outlier | Neck tension / sizing / anneal variance | med | 2.16 | Work Done (3.16σ) | 56.103 | 6.903 | 0.157 | 56.103 | — | — | — | — |
| Trace 30 | false | false | Top5 | Force outlier | Neck tension / sizing / anneal variance | med | 2.11 | Work Done (2.89σ) | 55.687 | 6.790 | 0.158 | 55.687 | — | — | — | — |
| Trace 10 | false | false | Top5 | Force outlier | Neck tension / sizing / anneal variance | med | 2.02 | Peak Force (2.59σ) | 55.895 | 6.489 | 0.159 | 55.895 | — | — | — | — |
| Trace 62 | false | false | — | Force outlier | Neck tension / sizing / anneal variance | med | 1.91 | Peak Force (2.53σ) | 55.687 | 6.471 | 0.158 | 55.687 | — | — | — | — |
| Trace 53 | false | false | — | — | Neck tension / sizing / anneal variance | low | 1.90 | Starting Pos (3.04σ) | 51.742 | 6.387 | 0.166 | 51.742 | — | — | — | — |
| Trace 48 | false | false | — | Force outlier | Neck tension / sizing / anneal variance | med | 1.90 | Peak Force (2.42σ) | 55.272 | 6.423 | 0.155 | 55.272 | — | — | — | — |
| Trace 66 | false | false | — | Force outlier | Neck tension / sizing / anneal variance | med | 1.78 | Work Done (2.44σ) | 53.611 | 6.602 | 0.159 | 53.611 | — | — | — | — |
| Trace 88 | false | false | — | — | Neck tension / sizing / anneal variance | low | 1.58 | Work Done (1.91σ) | 53.195 | 6.377 | 0.155 | 53.195 | — | — | — | — |
| Trace 90 | false | false | Bottom5 | — | — | — | 1.47 | Peak Force (1.69σ) | 40.113 | 5.094 | 0.153 | 39.697 | — | — | — | — |
| Trace 87 | false | false | — | — | — | — | 1.46 | Starting Pos (1.69σ) | 51.949 | 6.107 | 0.152 | 51.949 | — | — | — | — |
| Trace 37 | false | false | — | — | Neck tension / sizing / anneal variance | low | 1.42 | Work Done (2.00σ) | 52.365 | 6.415 | 0.156 | 52.365 | — | — | — | — |
| Trace 29 | false | false | — | — | Neck tension / sizing / anneal variance | low | 1.42 | Peak Force (1.91σ) | 53.403 | 6.299 | 0.157 | 53.403 | — | — | — | — |
| Trace 44 | false | false | — | — | — | — | 1.33 | Peak Force (1.80σ) | 52.988 | 6.019 | 0.155 | 52.988 | — | — | — | — |
| Trace 3 | false | false | — | — | — | — | 1.33 | Work Done (1.59σ) | 51.949 | 6.243 | 0.155 | 51.949 | — | — | — | — |
| Trace 64 | false | false | Bottom5 | — | — | — | 1.25 | Peak Force (1.46σ) | 40.943 | 5.018 | 0.155 | 40.528 | — | — | — | — |
| Trace 84 | false | false | — | — | — | — | 1.19 | Work Done (1.33σ) | 41.774 | 5.016 | 0.160 | 41.774 | — | — | — | — |
| Trace 96 | false | false | Bottom5 | — | — | — | 1.18 | Peak Force (1.29σ) | 41.566 | 5.072 | 0.160 | 41.566 | — | — | — | — |
| Trace 99 | false | false | Bottom5 | — | — | — | 1.18 | Work Done (1.42σ) | 41.566 | 4.976 | 0.155 | 41.359 | — | — | — | — |
| Trace 50 | false | false | — | — | Neck tension / sizing / anneal variance | low | 1.15 | Work Done (1.89σ) | 51.119 | 6.368 | 0.157 | 51.119 | — | — | — | — |
| Trace 19 | false | false | — | — | — | — | 1.13 | Peak Force (1.41σ) | 51.534 | 6.133 | 0.158 | 51.534 | — | — | — | — |
| Trace 13 | false | false | — | — | — | — | 1.09 | Work Done (1.26σ) | 50.288 | 6.103 | 0.154 | 50.288 | — | — | — | — |
| Trace 34 | false | false | — | — | — | — | 1.04 | Peak Force (1.63σ) | 52.365 | 5.919 | 0.157 | 52.365 | — | — | — | — |
| Trace 93 | false | false | — | — | — | — | 1.03 | Work Done (1.44σ) | 42.604 | 4.969 | 0.155 | 42.604 | — | — | — | — |
| Trace 47 | false | false | — | — | Neck tension / sizing / anneal variance | low | 1.03 | Peak Force (1.91σ) | 53.403 | 5.670 | 0.157 | 53.403 | — | — | — | — |
| Trace 6 | false | false | — | — | — | — | 1.03 | Peak Force (1.35σ) | 51.326 | 6.127 | 0.157 | 51.326 | — | — | — | — |
| Trace 60 | false | false | — | — | — | — | 1.02 | Work Done (1.50σ) | 41.774 | 4.942 | 0.157 | 41.774 | — | — | — | — |
| Trace 83 | false | false | — | — | — | — | 1.00 | Work Done (1.37σ) | 43.227 | 4.996 | 0.154 | 43.227 | — | — | — | — |
| Trace 63 | false | false | — | — | — | — | 1.00 | Starting Pos (2.36σ) | 44.473 | 5.201 | 0.150 | 44.473 | — | — | — | — |
| Trace 72 | false | false | — | — | — | — | 0.98 | Terminal Force (1.24σ) | 41.774 | 5.152 | 0.156 | 41.359 | — | — | — | — |
| Trace 38 | false | false | — | — | — | — | 0.98 | Starting Pos (2.36σ) | 45.096 | 5.087 | 0.150 | 45.096 | — | — | — | — |
| Trace 33 | false | false | — | — | — | — | 0.94 | Peak Force (1.46σ) | 51.742 | 5.782 | 0.158 | 51.742 | — | — | — | — |
| Trace 28 | false | false | — | — | — | — | 0.94 | Starting Pos (1.69σ) | 48.419 | 6.055 | 0.162 | 48.211 | — | — | — | — |
| Trace 8 | false | false | — | — | — | — | 0.93 | Peak Force (1.18σ) | 50.703 | 5.870 | 0.155 | 50.703 | — | — | — | — |
| Trace 100 | false | false | — | — | — | — | 0.92 | Starting Pos (1.35σ) | 43.643 | 5.177 | 0.153 | 43.435 | — | — | — | — |
| Trace 49 | false | false | — | — | — | — | 0.90 | Work Done (1.09σ) | 50.288 | 6.032 | 0.158 | 50.288 | — | — | — | — |
| Trace 11 | false | false | — | — | — | — | 0.89 | Peak Force (1.12σ) | 50.496 | 5.736 | 0.154 | 50.496 | — | — | — | — |
| Trace 61 | false | false | — | — | — | — | 0.88 | Starting Pos (2.02σ) | 44.473 | 5.278 | 0.151 | 44.473 | — | — | — | — |
| Trace 91 | false | false | — | — | — | — | 0.85 | Peak Force (1.07σ) | 50.288 | 5.717 | 0.154 | 50.288 | — | — | — | — |
| Trace 79 | false | false | — | — | — | — | 0.84 | Peak Force (1.07σ) | 50.288 | 5.814 | 0.155 | 50.288 | — | — | — | — |
| Trace 101 | false | false | — | — | — | — | 0.83 | Peak Force (1.18σ) | 50.703 | 5.833 | 0.158 | 50.703 | — | — | — | — |
| Trace 94 | false | false | — | — | — | — | 0.82 | Peak Force (1.12σ) | 50.496 | 5.867 | 0.158 | 50.496 | — | — | — | — |
| Trace 16 | false | false | — | — | — | — | 0.81 | Peak Force (0.96σ) | 42.812 | 5.282 | 0.159 | 42.812 | — | — | — | — |
| Trace 77 | false | false | — | — | — | — | 0.79 | Peak Force (1.01σ) | 50.080 | 5.902 | 0.158 | 50.080 | — | — | — | — |
| Trace 41 | false | false | — | — | — | — | 0.79 | Starting Pos (1.01σ) | 43.020 | 5.392 | 0.160 | 43.020 | — | — | — | — |
| Trace 52 | false | false | Bottom5 | — | — | — | 0.78 | Peak Force (1.35σ) | 41.359 | 5.415 | 0.157 | 41.359 | — | — | — | — |
| Trace 97 | false | false | — | — | — | — | 0.76 | Work Done (1.10σ) | 43.435 | 5.110 | 0.156 | 43.435 | — | — | — | — |
| Trace 95 | false | false | — | — | — | — | 0.75 | Starting Pos (2.02σ) | 45.719 | 5.199 | 0.151 | 45.719 | — | — | — | — |
| Trace 92 | false | false | — | — | — | — | 0.75 | Work Done (1.00σ) | 43.850 | 5.152 | 0.159 | 43.850 | — | — | — | — |
| Trace 4 | false | false | — | — | — | — | 0.71 | Peak Force (0.96σ) | 49.873 | 5.944 | 0.157 | 49.873 | — | — | — | — |
| Trace 65 | false | false | — | — | — | — | 0.71 | Work Done (0.96σ) | 48.627 | 5.978 | 0.159 | 48.627 | — | — | — | — |
| Trace 98 | false | false | — | — | — | — | 0.71 | Peak Force (1.01σ) | 50.080 | 5.491 | 0.155 | 50.080 | — | — | — | — |
| Trace 21 | false | false | — | — | — | — | 0.66 | Starting Pos (1.01σ) | 44.266 | 5.315 | 0.154 | 44.266 | — | — | — | — |
| Trace 22 | false | false | — | — | — | — | 0.66 | Starting Pos (1.35σ) | 45.096 | 5.251 | 0.153 | 45.096 | — | — | — | — |
| Trace 71 | false | false | — | — | — | — | 0.66 | Starting Pos (1.35σ) | 43.850 | 5.563 | 0.161 | 43.435 | — | — | — | — |
| Trace 70 | false | false | — | — | — | — | 0.65 | Starting Pos (1.35σ) | 48.211 | 5.743 | 0.153 | 48.211 | — | — | — | — |
| Trace 35 | false | false | — | — | — | — | 0.63 | Peak Force (0.79σ) | 49.250 | 5.855 | 0.156 | 49.042 | — | — | — | — |
| Trace 68 | false | false | — | — | — | — | 0.62 | Work Done (1.04σ) | 44.889 | 5.136 | 0.155 | 44.889 | — | — | — | — |
| Trace 25 | false | false | — | — | — | — | 0.61 | Work Done (0.67σ) | 48.419 | 5.858 | 0.159 | 48.419 | — | — | — | — |
| Trace 80 | false | false | — | — | — | — | 0.60 | Starting Pos (0.67σ) | 44.058 | 5.340 | 0.159 | 44.058 | — | — | — | — |
| Trace 59 | false | false | — | — | — | — | 0.60 | Peak Force (0.84σ) | 43.227 | 5.408 | 0.158 | 43.227 | — | — | — | — |
| Trace 5 | false | false | — | — | — | — | 0.60 | Starting Pos (0.67σ) | 48.627 | 5.806 | 0.155 | 48.627 | — | — | — | — |
| Trace 43 | false | false | — | — | — | — | 0.58 | Work Done (0.78σ) | 48.004 | 5.902 | 0.159 | 48.004 | — | — | — | — |
| Trace 69 | false | false | — | — | — | — | 0.58 | Starting Pos (1.69σ) | 46.550 | 5.276 | 0.152 | 46.550 | — | — | — | — |
| Trace 32 | false | false | — | — | — | — | 0.56 | Peak Force (0.79σ) | 43.435 | 5.320 | 0.157 | 43.435 | — | — | — | — |
| Trace 36 | false | false | — | — | — | — | 0.55 | Starting Pos (1.69σ) | 46.135 | 5.325 | 0.152 | 46.135 | — | — | — | — |
| Trace 55 | false | false | — | — | — | — | 0.52 | Peak Force (0.90σ) | 43.020 | 5.475 | 0.157 | 43.020 | — | — | — | — |
| Trace 39 | false | false | — | — | — | — | 0.51 | Starting Pos (0.67σ) | 44.681 | 5.349 | 0.155 | 44.681 | — | — | — | — |
| Trace 15 | false | false | — | — | — | — | 0.49 | Peak Force (0.67σ) | 48.834 | 5.806 | 0.157 | 48.834 | — | — | — | — |
| Trace 17 | false | false | — | — | — | — | 0.47 | Starting Pos (1.69σ) | 46.758 | 5.491 | 0.152 | 46.758 | — | — | — | — |
| Trace 56 | false | false | — | — | — | — | 0.45 | Starting Pos (0.67σ) | 45.096 | 5.360 | 0.159 | 45.096 | — | — | — | — |
| Trace 26 | false | false | — | — | — | — | 0.44 | Starting Pos (1.35σ) | 45.512 | 5.638 | 0.153 | 45.512 | — | — | — | — |
| Trace 85 | false | false | — | — | — | — | 0.43 | Starting Pos (1.69σ) | 46.550 | 5.505 | 0.152 | 46.550 | — | — | — | — |
| Trace 14 | false | false | — | — | — | — | 0.42 | Starting Pos (1.69σ) | 46.135 | 5.612 | 0.162 | 46.135 | — | — | — | — |
| Trace 45 | false | false | — | — | — | — | 0.41 | Starting Pos (0.67σ) | 47.796 | 5.687 | 0.159 | 47.796 | — | — | — | — |
| Trace 18 | false | false | — | — | — | — | 0.41 | Work Done (0.70σ) | 45.719 | 5.280 | 0.159 | 45.719 | — | — | — | — |
| Trace 46 | false | false | — | — | — | — | 0.41 | Starting Pos (0.67σ) | 44.681 | 5.512 | 0.159 | 44.681 | — | — | — | — |
| Trace 81 | false | false | — | — | — | — | 0.41 | Starting Pos (1.01σ) | 45.304 | 5.496 | 0.160 | 45.304 | — | — | — | — |
| Trace 75 | false | false | — | — | — | — | 0.41 | Starting Pos (0.67σ) | 47.173 | 5.334 | 0.155 | 47.173 | — | — | — | — |
| Trace 12 | false | false | — | — | — | — | 0.40 | Peak Force (0.45σ) | 44.681 | 5.418 | 0.158 | 44.681 | — | — | — | — |
| Trace 2 | false | false | — | — | — | — | 0.39 | Work Done (0.91σ) | 46.758 | 5.957 | 0.156 | 45.512 | — | — | — | — |
| Trace 1 | false | false | — | — | — | — | 0.38 | Starting Pos (0.67σ) | 44.889 | 5.635 | 0.159 | 44.889 | — | — | — | — |
| Trace 23 | false | false | — | — | — | — | 0.37 | Starting Pos (0.67σ) | 44.681 | 5.574 | 0.155 | 44.681 | — | — | — | — |
| Trace 82 | false | false | — | — | — | — | 0.37 | Peak Force (0.56σ) | 44.266 | 5.438 | 0.157 | 44.266 | — | — | — | — |
| Trace 24 | false | false | — | — | — | — | 0.36 | Work Done (0.52σ) | 44.681 | 5.354 | 0.157 | 44.681 | — | — | — | — |
| Trace 67 | false | false | — | — | — | — | 0.34 | Starting Pos (0.67σ) | 45.719 | 5.395 | 0.155 | 45.719 | — | — | — | — |
| Trace 74 | false | false | — | — | — | — | 0.28 | Starting Pos (0.34σ) | 45.304 | 5.463 | 0.156 | 45.304 | — | — | — | — |
| Trace 54 | false | false | — | — | — | — | 0.26 | Starting Pos (0.34σ) | 45.512 | 5.448 | 0.156 | 45.512 | — | — | — | — |
| Trace 42 | false | false | — | — | — | — | 0.25 | Starting Pos (0.67σ) | 45.927 | 5.643 | 0.159 | 45.927 | — | — | — | — |
| Trace 76 | false | false | — | — | — | — | 0.24 | Work Done (0.42σ) | 46.342 | 5.749 | 0.158 | 45.304 | — | — | — | — |
| Trace 86 | false | false | — | — | — | — | 0.24 | Starting Pos (0.34σ) | 46.965 | 5.447 | 0.158 | 46.965 | — | — | — | — |
| Trace 27 | false | false | — | — | — | — | 0.19 | Starting Pos (0.34σ) | 45.719 | 5.521 | 0.158 | 45.719 | — | — | — | — |
| Trace 78 | false | false | — | — | — | — | 0.19 | Starting Pos (0.34σ) | 47.173 | 5.581 | 0.158 | 47.173 | — | — | — | — |
| Trace 58 | false | false | — | — | — | — | 0.17 | Work Done (0.39σ) | 46.342 | 5.737 | 0.158 | 46.342 | — | — | — | — |
| Trace 9 | false | false | — | — | — | — | 0.16 | Starting Pos (0.34σ) | 46.135 | 5.671 | 0.158 | 46.135 | — | — | — | — |
| Trace 73 | false | false | — | — | — | — | 0.16 | Starting Pos (0.34σ) | 46.342 | 5.714 | 0.156 | 46.342 | — | — | — | — |
| Trace 40 | false | false | — | — | — | — | 0.14 | Starting Pos (0.34σ) | 46.550 | 5.508 | 0.158 | 46.550 | — | — | — | — |
| Trace 7 | false | false | — | — | — | — | 0.12 | Work Done (0.46σ) | 46.342 | 5.380 | 0.157 | 46.342 | — | — | — | — |
| Trace 31 | false | false | — | — | — | — | 0.10 | Work Done (0.27σ) | 46.135 | 5.459 | 0.157 | 46.135 | — | — | — | — |
| Trace 57 | false | false | — | — | — | — | 0.10 | Work Done (0.26σ) | 46.135 | 5.465 | 0.157 | 46.135 | — | — | — | — |
Session summary across all loaded files. Click a session row to jump back to its rounds.
| Session | Rounds | Flyers | Anomalies |
|---|